Quelle taille de béret dois-je choisir?
Mesurez autour de la tête, en gardant le niveau du ruban, un pouce au-dessus du sourcil.
Le béret doit être bien ajusté, mais pas serré.
CIRCONFÉRENCE DE LA TÊTE | TAILLE DU BÉRET |
20 1/8 | 6 1/2 |
20 1/2 | 6 5/8 |
20 7/8 | 6 3/4 |
21 1/4 | 6 7/8 |
21 5/8 | sept |
22 | 7 1/8 |
22 3/8 | 7 1/4 |
22 3/4 | 7 3/8 |
23 1/8 | 7 1/2 |
23 1/2 | 7 5/8 |
23 7/8 | 7 3/4 |
24 1/4 | 7 7/8 |
24 5/8 | 8 |
25 | 8 1/8 |
25 3/4 | 8 1/4 |
26 1/4 | 8 3/8 |
Comment déterminer ma taille de Blazer?
1. Poitrine: debout, mais détendu, demandez à quelqu'un d'autre de mesurer la plus grande partie de la poitrine avec le ruban passant sous les bras. Assurez-vous que le ruban reste parallèle au sol et bien ajusté. *
2. SECTION INTERMÉDIAIRE: En vous tenant détendu, demandez à quelqu'un d'autre de mesurer entre vos côtes et votre nombril. Cela devrait être la plus grande partie de votre section médiane. Assurez-vous de bien serrer la bande. *
* Snug signifie que le ruban est serré mais suffisamment lâche pour glisser facilement votre main sous le ruban.
3. EXÉCUTIF: Le «Executive Fit» permet un peu plus de place dans la section centrale. La mesure de la section médiane déterminera si vous avez besoin d'un ajustement traditionnel ou exécutif. Veuillez vous référer au tableau des tailles pour vous assurer que cet ajustement vous convient le mieux, puis sélectionnez le package approprié au bas de la page.
Si vous choisissez un pardessus avec votre colis, le pardessus aura la même taille que votre blazer.
TOUR DE POITRINE | SECTION INTERMÉDIAIRE TRADITIONNELLE | SECTION INTERMÉDIAIRE EXÉCUTIVE | VOTRE TAILLE DE BLAZER |
36 " | 29 "à 31" | - | 36 S / R / L / XL |
38 " | 32 "à 34" | - | 38 S / R / L / XL |
40 " | 34 "à 36" | - | 40 S / R / L / XL |
42 " | 36 "à 38" | 38 "à 42" | 42 S / R / L / XL |
44 " | 38 "à 40" | 40 "à 44" | 44 S / R / L / XL |
46 " | 40 "à 42" | 42 "à 46" | 46 S / R / L / XL |
48 " | 43 "à 44" | 44 "à 48" | 48 S / R / L / XL |
50 " | 45 "à 47" | 46 "à 50" | 50 S / R / L / XL |
52 " | 48 "à 49" | 48 "à 52" | 52 S / R / L / XL |
54 " | 50 "à 52" | 50 "à 54" | 54 S / R / L / XL |
56 " | 52 "à 54" | 52 "à 56" | 56 S / R / L / XL |
58 " | 54 "à 55" | 54 "à 58" | 58 S / R / L / XL |
60 " | 56 "à 57" | 56 "à 60" | 60 S / R / L / XL |
62 " | 58 "à 59" | 58 "à 62" | 62 S / R / L / XL |
64 " | 60 "à 62" | 60 "à 64" | 64 S / R / L / XL |
66 " | 62 "à 64" | - | 66 S / R / L / XL |
68 " | 64 "à 66" | - | 68 S / R / L / XL |
70 " | 66 "à 67" | - | 70 S / R / L / XL |
72 " | 68 "à 69" | - | 72 S / R / L / XL |
Votre taille détermine si vous portez un short, régulier, long ou extra long.
Comment savoir quelle taille de pantalon je porte?
Obtenir une paire de pantalons pour hommes bien ajustée commence par un bon ensemble de mesures.
La plupart des hommes ne portent pas leur pantalon à la vraie taille. Cependant, pour vous assurer que nous vous ajustons correctement, veuillez mesurer votre taille au niveau du nombril, quel que soit l'endroit où vous les portez.
Pour obtenir une bonne mesure de la hanche, assurez-vous de mesurer sur toute la partie des hanches. La plupart des hommes auront un tour de hanche de 7 à 8 pouces de plus que la taille.
1. TAILLE: Tout en restant détendu, mesurez autour de votre taille là où le pantalon est porté; il s'agit généralement de la plus petite partie de la taille. Assurez-vous de bien serrer la bande. *
2. HANCHES: Tout en restant détendu, les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus complète de vos hanches (siège); assurez-vous de garder le ruban parallèle au sol et bien ajusté. * Retirez les portefeuilles et les téléphones portables de vos poches avant de prendre cette mesure.
3. INSEAM: Mesurez la couture intérieure de l'entrejambe au bas de la jambe du pantalon. Une bonne technique consiste à mesurer une paire de pantalons bien ajustés sur une surface plane.
* Snug signifie que le ruban est serré mais suffisamment lâche pour glisser facilement votre main sous le ruban.
MESURE DE LA TAILLE | MESURE DE LA HANCHE | VOTRE TAILLE DE PANTALON |
30 " | 37 "à 38" | 30 |
32 " | 39 "à 40" | 32 |
34 " | 41 "à 42" | 34 |
36 " | 43 "à 44" | 36 |
38 " | 45 "à 47" | 38 |
40 " | 47 "à 48" | 40 |
42 " | 49 "à 50" | 42 |
44 " | 51 "à 52" | 44 |
46 " | 53 "à 54" | 46 |
48 " | 55 "à 56" | 48 |
50 " | 57 "à 58" | 50 |
52 " | 59 "à 60" | 52 |
54 " | 61 "à 62" | 54 |
56 " | 63 "à 64" | 56 |
58 " | 65 "à 66" | 58 |
60 " | 67 "à 68" | 60 |
62 " | 69 "à 70" | 62 |
64 " | 71 "à 72" | 64 |
66 " | 73 "à 74" | 66 |
Votre taille détermine si vous portez un short, régulier, long ou extra long.